Pistone per KART MINI 60 CC RACING vers. Meteor
Meteor
Prezzo scontato
€80,50
Prezzo di listino
€89,30
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.
Pistone Meteor P2327 per KART MINI 60 CC RACING vers. Meteor.
Dati del pistone
| Codice Meteor | P2327 |
| Settore | Kart 2 tempi |
| Marca | Meteor Piston |
| Diametro nominale | 42 mm |
| Tecnologia | Fuso in gravità |
| Altezza di compressione | 23,10 mm |
| Altezza totale | 48,90 mm |
| Tipo di testa | Testa bombata |
| Altezza testa | 2,40 mm |
| Dotazione | Corredato di segmento forma "L" in ghisa |
| Peso pistone | 61 g |
| Peso con confezione | 92 g |
| Dimensioni confezione | 55 x 55 x 70 mm |
Misure disponibili
| Codice | Misura |
| PC23274173 | 41.73 |
| PC23274175 | 41.75 |
| PC23274177 | 41.77 |
| PC23274179 | 41.79 |
| PC23274181 | 41.81 |
| PC23274182 | 41.82 |
| PC23274183 | 41.83 |
| PC23274184 | 41.84 |
| PC23274185 | 41.85 |
| PC23274186 | 41.86 |
| PC23274187 | 41.87 |
| PC23274188 | 41.88 |
| PC23274189 | 41.89 |
| PC23274190 | 41.9 |
| PC23274191 | 41.91 |
| PC23274192 | 41.92 |
| PC23274193 | 41.93 |
| PC23274194 | 41.94 |
| PC23274195 | 41.95 |
| PC23274196 | 41.96 |
| PC23274197 | 41.97 |
| PC23274199 | 41.99 |
| PC23274201 | 42.01 |
| PC23274203 | 42.03 |
| PC23274205 | 42.05 |
| PC23274208 | 42.08 |
| PC23274210 | 42.10 |
Controlla sempre diametro del cilindro e quote prima di ordinare.
Per sapere se prodotto disponibile a magazzino (consegna in 24/48 ore) o da ordinare (tempistica 5/7 giorni) inviare whatsapp o mail. Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente esauriti, verificare sempre effettiva disponibilità prima di effettuare ordine.