Pistone per METEOR PISTON COMPATIBILE CON IAME SUDAM KART 125 CC
Meteor
Prezzo scontato
€111,50
Prezzo di listino
€123,71
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.
Pistone Meteor P2111 per METEOR PISTON COMPATIBILE CON IAME SUDAM KART 125 CC.
Dati del pistone
| Codice Meteor | P2111 |
| Settore | Kart 2 tempi |
| Marca | Iame |
| Diametro nominale | 54 mm |
| Tecnologia | Fuso in gravità |
| Altezza di compressione | 30,00 mm |
| Altezza totale | 62,80 mm |
| Tipo di testa | Testa conica 10° |
| Altezza testa | 3,80 mm |
| Peso pistone | 161 g |
| Dimensioni confezione | 55 x 55 x 70 mm |
Misure disponibili
| Codice | Misura |
| PC21115400 | 54 |
| PC21115401 | 54.01 |
| PC21115402 | 54.02 |
| PC21115403 | 54.03 |
| PC21115404 | 54.04 |
| PC21115405 | 54.05 |
| PC21115406 | 54.06 |
| PC21115407 | 54.07 |
| PC21115408 | 54.08 |
| PC21115409 | 54.09 |
| PC21115410 | 54.1 |
| PC21115412 | 54.12 |
| PC21115414 | 54.14 |
| PC21115415 | 54.15 |
| PC21115416 | 54.16 |
| PC21115417 | 54.17 |
| PC21115418 | 54.18 |
| PC21115419 | 54.19 |
| PC21115420 | 54.2 |
| PC21115421 | 54.21 |
| PC21115422 | 54.22 |
| PC21115423 | 54.23 |
| PC21115425 | 54.25 |
| PC21115426 | 54.26 |
| PC21115427 | 54.27 |
| PC21115428 | 54.28 |
| PC21115429 | 54.29 |
| PC21115430 | 54.3 |
| PC21115432 | 54.32 |
| PC21115436 | 54.36 |
| PC21115438 | 54.38 |
| PC21115440 | 54.4 |
Controlla sempre diametro del cilindro e quote prima di ordinare.
Per sapere se prodotto disponibile a magazzino (consegna in 24/48 ore) o da ordinare (tempistica 5/7 giorni) inviare whatsapp o mail. Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente esauriti, verificare sempre effettiva disponibilità prima di effettuare ordine.