Prima di fare acquisto verificare disponibilità inviando whatsapp! Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente non disponibili o alcuni potrebbero aver avuto incrementi di prezzi



Pignone Acciaio Nitro (520-13T) Beta, Husaberg, Husqvarna, KTM

MOTO-MASTER

Prezzo scontato €11,50 Prezzo di listino €12,69

Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.

Pignone Acciaio Nitro (520-13T) Beta, Husaberg, Husqvarna, KTM

Pignone Acciaio Nitro (520-13T) Beta, Husaberg, Husqvarna, KTM

Fornitore: Innteck – Codice Innteck: 610121213

COMPATIBILITÀ VEICOLI

KTM 525 XC ATV 525 C.C. 2007
BETA RX 250 250 C.C. 2026
BETA RX 250 4T 250 C.C. 2027
BETA RX 300 300 C.C. 23/25
BETA RX 350 350 C.C. 2026
BETA RX 450 450 C.C. 24/27
GAS GAS MC 125 125 C.C. 21/27
GAS GAS MC 150 150 C.C. 2025
GAS GAS MC 250 250 C.C. 22/26
GAS GAS MC 250 F 250 C.C. 21/27
GAS GAS MC 250 F Factory Edition 250 C.C. 23/26
GAS GAS MC 250 F Factory Edition 250 C.C. 21/25
GAS GAS MC 350 F 350 C.C. 22/25
GAS GAS MC 450 F 450 C.C. 21/27
GAS GAS MC 450 F Factory Edition 450 C.C. 23/25
GAS GAS MC300 300 C.C. 2025
HUSQVARNA FC 250 250 C.C. 14/27
HUSQVARNA FC 250 Rockstar Edition 250 C.C. 22/26
HUSQVARNA FC 350 350 C.C. 14/27
HUSQVARNA FC 450 450 C.C. 14/27
HUSQVARNA FC 450 Rockstar Edition 450 C.C. 22/25
HUSQVARNA FC 450 Rockstar Edition 450 C.C. 18/26
HUSQVARNA TC 125 125 C.C. 14/27
HUSQVARNA TC 150 150 C.C. 2025
HUSQVARNA TC 250 250 C.C. 14/27
HUSQVARNA TC 300 300 C.C. 23/25
HUSQVARNA TC 300 300 C.C. 14/27
HUSQVARNA TX 300 300 C.C. 17/26
KTM 125 MX 125 C.C. 85/95
KTM 125 SX 125 C.C. 91/26
KTM 125 SX 125 C.C. 95/27
KTM 144 SX 144 C.C. 08/13
KTM 144 SX 144 C.C. 07/08
KTM 150 SX 150 C.C. 08/26
KTM 150 SX 150 C.C. 09/25
KTM 200 SX 200 C.C. 03/10
KTM 200 XC 200 C.C. 07/09
KTM 250 MX 250 C.C. 83/94
KTM 250 MX 250 C.C. 86/94
KTM 250 SX 250 C.C. 07/26
KTM 250 SX 250 C.C. 95/27
KTM 250 SX-F 250 C.C. 06/27
KTM 250 SX-F 250 C.C. 07/27
KTM 250 SX-F Factory Edition 250 C.C. 15/18
KTM 250 SX-F Factory Edition 250 C.C. 22/27
KTM 250 XC TPI 250 C.C. 20/26
KTM 300 SX 300 C.C. 23/27
KTM 300 XC TPI 300 C.C. 20/27
KTM 350 SX-F 350 C.C. 11/27
KTM 360 SX 360 C.C. 95/04
KTM 380 SX 380 C.C. 98/02
KTM 450 SX 450 C.C. 03/06
KTM 450 SX-F 450 C.C. 07/27
KTM 450 SX-F 450 C.C. 03/27
KTM 450 SX-F Factory Edition 450 C.C. 13/27
KTM 505 SX-F 500 C.C. 08/10
KTM 520 SX 520 C.C. 00/02
KTM 525 SX 525 C.C. 03/07
STARK VARG STARK VARG MX (CROSS) TUTTE LE CILINDRATE 22/26
STARK VARG STARK VARG MX (CROSS) TUTTE LE CILINDRATE 23/25
STARK VARG STARK VARG MX 1.2 TUTTE LE CILINDRATE 25/26
BETA RR 125 2T 125 C.C. 18/24
BETA RR 125 2T Racing 125 C.C. 18/24
BETA RR 125 RACE 2T 125 C.C. 25/26
BETA RR 125 X-PRO 2T 125 C.C. 25/27
BETA RR 200 2T 200 C.C. 18/24
BETA RR 200 RACE 2T 200 C.C. 25/26
BETA RR 200 X-PRO 2T 200 C.C. 25/27
BETA RR 250 2T 250 C.C. 13/24
BETA RR 250 2T Racing 250 C.C. 13/24
BETA RR 250 4T 250 C.C. 05/07
BETA RR 250 RACE 2T 250 C.C. 25/26
BETA RR 250 X-PRO 2T 250 C.C. 25/27
BETA RR 300 2T 300 C.C. 13/24
BETA RR 300 2T Racing 300 C.C. 13/24
BETA RR 300 RACE 2T 300 C.C. 25/26
BETA RR 300 X-PRO 2T 300 C.C. 25/27
BETA RR 350 4T 350 C.C. 12/24
BETA RR 350 4T 350 C.C. 11/24
BETA RR 350 4T Racing 350 C.C. 12/24
BETA RR 350 RACE 4T 350 C.C. 25/26
BETA RR 350 X-PRO 4T 350 C.C. 25/27
BETA RR 390 4T 390 C.C. 15/24
BETA RR 390 4T 390 C.C. 13/24
BETA RR 390 4T Racing 390 C.C. 15/24
BETA RR 390 RACE 4T 390 C.C. 25/26
BETA RR 390 X-PRO 4T 390 C.C. 25/27
BETA RR 400 4T 400 C.C. 05/14
BETA RR 400 Factory 400 C.C. 2011
BETA RR 430 4T 430 C.C. 15/24
BETA RR 430 4T 430 C.C. 13/24
BETA RR 430 4T Racing 430 C.C. 15/24
BETA RR 430 4T Racing 430 C.C. 13/24
BETA RR 430 RACE 4T 430 C.C. 25/26
BETA RR 430 X-PRO 4T 430 C.C. 25/27
BETA RR 450 4T 450 C.C. 05/14
BETA RR 450 4T Racing 450 C.C. 17/18
BETA RR 450 4T Racing 450 C.C. 13/14
BETA RR 450 4T Racing 450 C.C. 06/09
BETA RR 450 CROSS COUNTRY 450 C.C. 2012
BETA RR 450 Factory 450 C.C. 11/12
BETA RR 480 4T 480 C.C. 15/24
BETA RR 480 4T 480 C.C. 13/24
BETA RR 480 4T Racing 480 C.C. 15/24
BETA RR 480 4T Racing 480 C.C. 13/24
BETA RR 480 RACE 4T 480 C.C. 25/26
BETA RR 480 X-PRO 4T 480 C.C. 25/27
BETA RR 498 4T 498 C.C. 12/14
BETA RR 498 RACING 498 C.C. 2014
BETA RR 520 4T 520 C.C. 10/11
BETA RR 520 Factory 520 C.C. 2011
BETA RR 525 4T 525 C.C. 05/09
BETA RR 525 4T Racing 525 C.C. 06/09
BETA Xtrainer - Crosstrainer 250 250 C.C. 18/26
BETA Xtrainer - Crosstrainer 300 300 C.C. 15/26
GAS GAS EC 125 - EC125 E 125 C.C. 2025
GAS GAS EC 250 250 C.C. 21/26
GAS GAS EC 250 F 250 C.C. 21/25
GAS GAS EC 300 - EC300 E 300 C.C. 21/27
GAS GAS EC 350 F 350 C.C. 21/27
GAS GAS EC 450 F 450 C.C. 24/25
GAS GAS EC 500 F 500 C.C. 24/27
GAS GAS ES 350 ( ENDURO USA ) 350 C.C. 24/25
GAS GAS EX 250 (USA VERSION) 250 C.C. 22/25
GAS GAS EX 250 F (USA VERSION) 250 C.C. 21/25
GAS GAS EX 300 (USA VERSION) 300 C.C. 21/27
GAS GAS EX 350 F (USA VERSION) 350 C.C. 21/25
GAS GAS EX 450 F (USA VERSION) 450 C.C. 21/24
HUSABERG FE 390 390 C.C. 10/12
HUSABERG FE 390 390 C.C. 09/12
HUSABERG FE 450 450 C.C. 04/12
HUSABERG FE 550 550 C.C. 04/08
HUSABERG FE 570 570 C.C. 04/10
HUSABERG FE 650 650 C.C. 04/08
HUSABERG TE 125 125 C.C. 13/14
HUSABERG TE 250 250 C.C. 13/14
HUSABERG TE 300 300 C.C. 13/14
HUSQVARNA FE 250 250 C.C. 14/27
HUSQVARNA FE 350 350 C.C. 14/27
HUSQVARNA FE 450 450 C.C. 14/27
HUSQVARNA FE 501 500 C.C. 14/27
HUSQVARNA FE 501 S 500 C.C. 15/25
HUSQVARNA FS 450 450 C.C. 15/25
HUSQVARNA FX 350 350 C.C. 17/26
HUSQVARNA FX 450 450 C.C. 17/26
HUSQVARNA TE 125 125 C.C. 14/17
HUSQVARNA TE 125 125 C.C. 25/27
HUSQVARNA TE 150 150 C.C. 17/25
HUSQVARNA TE 150 i (Iniezione) 150 C.C. 20/25
HUSQVARNA TE 250 250 C.C. 14/17
HUSQVARNA TE 250 i (iniezione) 250 C.C. 18/26
HUSQVARNA TE 300 300 C.C. 14/17
HUSQVARNA TE 300 i (iniezione) 300 C.C. 18/27
HUSQVARNA TX 125 125 C.C. 18/19
KTM 125 EXC 125 C.C. 91/16
KTM 125 EXC Six Days 125 C.C. 03/16
KTM 125 EXC Six Days 125 C.C. 01/16
KTM 125 XC 125 C.C. 21/27
KTM 125 XC-W (VERSIONE EUROPEA) 125 C.C. 17/19
KTM 125 XC-W (VERSIONE EUROPEA) 125 C.C. 25/27
KTM 150 EXC TPI INIEZIONE 150 C.C. 20/25
KTM 150 XC 150 C.C. 10/15
KTM 150 XC 150 C.C. 08/26
KTM 150 XC-W 150 C.C. 17/25
KTM 200 EXC 200 C.C. 03/16
KTM 200 EXC 200 C.C. 98/16
KTM 200 MXC 200 C.C. 99/04
KTM 200 XC-W 200 C.C. 03/17
KTM 200 XC-W 200 C.C. 98/16
KTM 250 EXC 250 C.C. 03/17
KTM 250 EXC 250 C.C. 95/17
KTM 250 EXC Six Days 250 C.C. 03/16
KTM 250 EXC Six Days 250 C.C. 01/17
KTM 250 EXC-F 250 C.C. 07/27
KTM 250 EXC-F Six Days 250 C.C. 07/27
KTM 250 EXC-TPI - TBI INIEZIONE 250 C.C. 18/27
KTM 250 EXC-TPI - TBI Six Days 250 C.C. 18/27
KTM 250 GS 250 C.C. 90/94
KTM 250 XC 250 C.C. 95/26
KTM 250 XC 250 C.C. 03/26
KTM 250 XC-F 250 C.C. 07/26
KTM 250 XC-W 250 C.C. 95/26
KTM 250 XCF-W 250 C.C. 07/16
KTM 300 EXC 300 C.C. 03/17
KTM 300 EXC 300 C.C. 95/17
KTM 300 EXC Six Days 300 C.C. 03/17
KTM 300 EXC Six Days 300 C.C. 01/17
KTM 300 EXC TPI - TBI ERZBERG RODEO 300 C.C. 20/23
KTM 300 EXC-TPI - TBI INIEZIONE 300 C.C. 18/27
KTM 300 EXC-TPI - TBI Six Days 300 C.C. 18/27
KTM 300 GS 300 C.C. 90/94
KTM 300 XC 300 C.C. 03/26
KTM 300 XC 300 C.C. 07/27
KTM 300 XC-W 300 C.C. 95/27
KTM 300 XC-W Six Days 300 C.C. 10/18
KTM 350 EXC-F 350 C.C. 12/27
KTM 350 EXC-F 350 C.C. 11/27
KTM 350 EXC-F Factory Edition 350 C.C. 22/23
KTM 350 EXC-F Factory Edition 350 C.C. 2015
KTM 350 EXC-F Six Days 350 C.C. 12/27
KTM 350 XC-F 350 C.C. 11/27
KTM 350 XCF-W 350 C.C. 12/23
KTM 350 XCF-W Six Days 350 C.C. 14/16
KTM 360 EXC 360 C.C. 95/04
KTM 380 EXC 380 C.C. 98/02
KTM 380 MXC 380 C.C. 01/02
KTM 400 EXC 400 C.C. 03/11
KTM 400 EXC 400 C.C. 00/11
KTM 400 EXC Racing 400 C.C. 03/11
KTM 400 EXC Six Days 400 C.C. 03/11
KTM 400 EXC Six Days 400 C.C. 01/03
KTM 400 EXC-G Racing 400 C.C. 03/11
KTM 400 EXC-G Racing 400 C.C. 02/06
KTM 400 MXC 400 C.C. 01/02
KTM 400 XC-G 400 C.C. 03/11
KTM 400 XC-W 400 C.C. 03/11
KTM 400 XC-W 400 C.C. 07/10
KTM 450 EXC 450 C.C. 03/16
KTM 450 EXC 450 C.C. 02/16
KTM 450 EXC R 450 C.C. 03/11
KTM 450 EXC R 450 C.C. 2008
KTM 450 EXC R Six Days 450 C.C. 03/08
KTM 450 EXC Racing 450 C.C. 03/08
KTM 450 EXC Six Days 450 C.C. 03/16
KTM 450 EXC Six Days 450 C.C. 10/16
KTM 450 EXC-F 450 C.C. 17/27
KTM 450 EXC-F Six Days 450 C.C. 17/27
KTM 450 XC 450 C.C. 03/09
KTM 450 XC 450 C.C. 2007
KTM 450 XC-F 450 C.C. 03/26
KTM 450 XC-F 450 C.C. 08/27
KTM 450 XC-W 450 C.C. 07/16
KTM 450 XCF-W 450 C.C. 07/16
KTM 450 XCR-W 450 C.C. 03/08
KTM 450 XCR-W 450 C.C. 2008
KTM 500 EXC 500 C.C. 12/16
KTM 500 EXC Six Days 500 C.C. 12/16
KTM 500 EXC-F 500 C.C. 17/27
KTM 500 EXC-F Six Days 500 C.C. 17/27
KTM 500 XC 500 C.C. 12/15
KTM 500 XC-W 500 C.C. 12/16
KTM 500 XCF-W 500 C.C. 20/22
KTM 505 XC-F 500 C.C. 08/10
KTM 520 EXC 520 C.C. 00/02
KTM 520 MXC Racing 520 C.C. 01/02
KTM 525 EXC 525 C.C. 03/07
KTM 525 EXC Racing 525 C.C. 03/07
KTM 525 EXC Racing Six Days 525 C.C. 03/07
KTM 525 EXC-G Racing 525 C.C. 03/07
KTM 525 MXC Desert Racing 525 C.C. 03/05
KTM 525 MXC-G Racing 525 C.C. 03/05
KTM 525 XC Desert Racing 525 C.C. 03/07
KTM 525 XC Desert Racing 525 C.C. 06/07
KTM 525 XC-G Racing 525 C.C. 03/07
KTM 525 XC-G Racing 525 C.C. 2006
KTM 525 XC-W 525 C.C. 03/07
KTM 525 XC-W 525 C.C. 2007
KTM 530 EXC 530 C.C. 09/12
KTM 530 EXC Champion Edition 530 C.C. 2010
KTM 530 EXC Factory Edition 530 C.C. 08/11
KTM 530 EXC Factory Edition 530 C.C. 2011
KTM 530 EXC Six Days 530 C.C. 2008
KTM 530 EXC-R 530 C.C. 2008
KTM 530 EXC-R Six Days 530 C.C. 08/11
KTM 530 XC-W 530 C.C. 08/11
KTM 530 XC-W 530 C.C. 09/10
KTM 530 XCR-W 530 C.C. 2008
STARK VARG STRAK VARG EX (ENDURO) TUTTE LE CILINDRATE 2025
KTM MX 80 80 C.C. 85/89
GAS GAS RX 450 F 450 C.C. 23/25
HUSQVARNA FR 450 RALLY 450 C.C. 16/25
HUSQVARNA FR 450 RALLY 450 C.C. 17/25
KTM 450 RALLY Factory Replica 450 C.C. 15/27
KTM 450 SMR 450 C.C. 03/14
KTM 450 SMR 450 C.C. 05/27
KTM 525 SMR 525 C.C. 03/07
KTM 525 SMR 525 C.C. 05/07
KTM 525 SX SUPERMOTO 525 C.C. 03/07
STARK VARG STARK VARG SM (SUPERMOTARD) TUTTE LE CILINDRATE 25/26

Per sapere se prodotto disponibile a magazzino (consegna in 24/48 ore) o da ordinare (tempistica 5/7 giorni) inviare whatsapp o mail. Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente esauriti, verificare sempre effettiva disponibilità prima di effettuare ordine.