Prima di fare acquisto verificare disponibilità inviando whatsapp! Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente non disponibili o alcuni potrebbero aver avuto incrementi di prezzi



Pastiglie Freno OffRoad | Sinterizzate | Posteriori _ ECER90 – KTM 525 XC ATV / 125 SX / 125 SXS e altri

AP RACING

Prezzo scontato €28,00 Prezzo di listino €31,11

Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.

Pastiglie Freno OffRoad | Sinterizzate | Posteriori _ ECER90 – KTM 525 XC ATV / 125 SX / 125 SXS e altri

Punti di forza

  • Formula di sinterizzazione
  • Freno anteriore e posteriore
  • Per qualsiasi utilizzo in fuoristrada
  • Prestazioni di frenata affidabili anche in ambienti abrasivi
  • Lunga durata

 

 

Pastiglie freno sinterizzate progettate per l?utilizzo off-road in tutte le condizioni. La mescola garantisce prestazioni di frenata affidabili anche in ambienti abrasivi come fango, sabbia e polvere, assicurando allo stesso tempo una lunga durata e una risposta costante.

 

 

Tecnologie

  • NRS • Tecnologia di incollaggio meccanico indistruttibile tra materiale d?attrito e piastra.
  • ECE R90 • Omologazione per utilizzo su strada pubblica in tutta l?Unione Europea.

 

 

Vantaggi

  • Maggiore potenza frenante
  • Mordente ottimizzato in frenata e ingresso curva
  • Prestazioni costanti senza fading
  • Elevata resistenza alle alte temperature

 

 

Omologazione ECE R90

Il regolamento ECE R90 definisce i requisiti di progettazione, costruzione e prestazioni per i componenti frenanti destinati ai veicoli che circolano su strada. Tutte le mescole vengono sottoposte a test rigorosi di velocità, temperatura e durata per garantire sicurezza, affidabilità e prestazioni costanti.

 

 

Caratteristiche tecniche

  • Codice prodotto: LMP391OR
  • Numero catalogo: 391
  • Qualità: OR
  • Numero pezzi nel set: 2
  • Altezza piastra posteriore: 41.75 mm
  • Larghezza piastra posteriore: 64.00 mm
  • Spessore totale: 9.00 mm

Fornitore: Innteck – Codice Innteck: LMP391OR

COMPATIBILITÀ VEICOLI

KTM 525 XC ATV 525 C.C. 06/08
GAS GAS MC 125 125 C.C. 21/26
GAS GAS MC 250 F 250 C.C. 21/26
GAS GAS MC 450 F 450 C.C. 21/26
GAS GAS MC 450 F Factory Edition 450 C.C. 22/26
HUSABERG FX 450 450 C.C. 2010
HUSQVARNA CR 125 125 C.C. 05/12
HUSQVARNA CR 250 250 C.C. 2005
HUSQVARNA FC 250 250 C.C. 14/26
HUSQVARNA FC 450 450 C.C. 14/26
HUSQVARNA TC 125 125 C.C. 14/26
HUSQVARNA TC 250 250 C.C. 14/26
HUSQVARNA TC 250 250 C.C. 04/13
HUSQVARNA TC 250 4T 250 C.C. 04/14
HUSQVARNA TC 449 450 C.C. 11/13
HUSQVARNA TC 450 450 C.C. 04/10
HUSQVARNA TC 450 450 C.C. 02/10
HUSQVARNA TC 510 510 C.C. 04/10
HUSQVARNA TC 510 510 C.C. 07/10
HUSQVARNA TX 300 300 C.C. 17/22
HUSQVARNA TXC 250 250 C.C. 2011
HUSQVARNA TXC 310 310 C.C. 2011
HUSQVARNA TXC 450 450 C.C. 11/13
HUSQVARNA TXC 510 510 C.C. 09/10
HUSQVARNA TXC 511 511 C.C. 11/13
KTM 125 SX 125 C.C. 04/26
KTM 125 SXS 125 C.C. 04/10
KTM 144 SX 144 C.C. 07/10
KTM 150 SX 150 C.C. 09/21
KTM 150 SX 150 C.C. 08/26
KTM 200 SX 200 C.C. 2004
KTM 200 SX 200 C.C. 03/09
KTM 250 SX 250 C.C. 03/26
KTM 250 SX-F 250 C.C. 06/27
KTM 250 SXS 250 C.C. 03/10
KTM 250 SXS-F 250 C.C. 06/09
KTM 350 SX-F 350 C.C. 11/27
KTM 450 MXC 450 C.C. 04/06
KTM 450 SX-F 450 C.C. 03/27
KTM 450 SXS 450 C.C. 03/10
KTM 450 SXS-F 450 C.C. 03/10
KTM 505 SX-F 500 C.C. 07/09
KTM 525 MXC 525 C.C. 04/05
KTM 525 SX 525 C.C. 04/06
KTM 540 SXS 540 C.C. 03/06
KTM SX RACING 505 505 C.C. 07/09
TRIUMPH TF 250-X 250 C.C. 24/26
TRIUMPH TF 450-RC 450 C.C. 24/25
TRIUMPH TF450-X 450 C.C. 25/26
WRM MX 450 450 C.C. 06/08
BMW MOTORRAD G 450 X 450 C.C. 09/10
BMW MOTORRAD G 450 X 450 C.C. 08/11
GAS GAS EC 250 250 C.C. 21/26
GAS GAS EC 250 F 250 C.C. 21/26
GAS GAS EC 300 - EC300 E 300 C.C. 21/26
GAS GAS EC 350 F 350 C.C. 21/26
HUSABERG FE 250 250 C.C. 13/14
HUSABERG FE 350 350 C.C. 13/14
HUSABERG FE 390 390 C.C. 10/13
HUSABERG FE 390 390 C.C. 12/14
HUSABERG FE 450 450 C.C. 09/14
HUSABERG FE 501 500 C.C. 2013
HUSABERG FE 510 510 C.C. 13/14
HUSABERG FE 570 570 C.C. 09/13
HUSABERG FE 570 570 C.C. 10/12
HUSABERG FS 570 570 C.C. 2010
HUSABERG TE 125 125 C.C. 2013
HUSABERG TE 125 125 C.C. 12/14
HUSABERG TE 250 250 C.C. 2013
HUSABERG TE 250 250 C.C. 11/14
HUSABERG TE 300 300 C.C. 11/14
HUSQVARNA FE 250 250 C.C. 14/26
HUSQVARNA FE 350 350 C.C. 14/26
HUSQVARNA FE 450 450 C.C. 14/26
HUSQVARNA FE 510 510 C.C. 14/16
HUSQVARNA FS 450 450 C.C. 15/26
HUSQVARNA FX 350 350 C.C. 17/22
HUSQVARNA FX 450 450 C.C. 17/22
HUSQVARNA TE 125 125 C.C. 14/17
HUSQVARNA TE 150 150 C.C. 2020
HUSQVARNA TE 250 250 C.C. 10/17
HUSQVARNA TE 250 250 C.C. 04/17
HUSQVARNA TE 250 i (iniezione) 250 C.C. 18/26
HUSQVARNA TE 300 300 C.C. 14/17
HUSQVARNA TE 300 i (iniezione) 300 C.C. 18/26
HUSQVARNA TE 310 310 C.C. 10/13
HUSQVARNA TE 310 310 C.C. 09/13
HUSQVARNA TE 449 450 C.C. 11/13
HUSQVARNA TE 450 450 C.C. 06/10
HUSQVARNA TE 511 511 C.C. 11/13
HUSQVARNA TE CENNNIAL 510 510 C.C. 2006
HUSQVARNA TX 125 125 C.C. 17/19
HUSQVARNA TX 125 125 C.C. 18/19
HUSQVARNA WR 125 125 C.C. 06/12
HUSQVARNA WR 300 300 C.C. 09/13
KTM 125 EXC 125 C.C. 04/16
KTM 125 EXC Six Days 125 C.C. 09/16
KTM 150 EXC TPI INIEZIONE 150 C.C. 20/21
KTM 200 EXC 200 C.C. 04/16
KTM 200 EXC 200 C.C. 03/15
KTM 200 XC-W 200 C.C. 06/09
KTM 250 EXC 250 C.C. 04/17
KTM 250 EXC Six Days 250 C.C. 09/17
KTM 250 EXC-F 250 C.C. 07/27
KTM 250 EXC-F Six Days 250 C.C. 09/27
KTM 250 EXC-G Racing 250 C.C. 04/09
KTM 250 EXC-TPI - TBI INIEZIONE 250 C.C. 18/26
KTM 250 EXC-TPI - TBI Six Days 250 C.C. 18/26
KTM 250 XC-F 250 C.C. 07/12
KTM 250 XC-W 250 C.C. 06/12
KTM 300 EXC 300 C.C. 04/17
KTM 300 EXC Six Days 300 C.C. 09/17
KTM 300 EXC-TPI - TBI INIEZIONE 300 C.C. 18/26
KTM 300 EXC-TPI - TBI Six Days 300 C.C. 18/26
KTM 300 MXC 300 C.C. 04/05
KTM 300 XC 300 C.C. 06/26
KTM 300 XC-W 300 C.C. 06/26
KTM 350 EXC-F 350 C.C. 12/27
KTM 350 EXC-F Six Days 350 C.C. 11/27
KTM 400 EXC 400 C.C. 04/11
KTM 400 EXC Racing 400 C.C. 04/07
KTM 400 EXC-G Racing 400 C.C. 04/06
KTM 400 XC-W 400 C.C. 07/09
KTM 450 EXC 450 C.C. 04/16
KTM 450 EXC R 450 C.C. 08/09
KTM 450 EXC Six Days 450 C.C. 09/16
KTM 450 EXC-F 450 C.C. 17/27
KTM 450 EXC-F Six Days 450 C.C. 17/26
KTM 450 XC 450 C.C. 07/09
KTM 450 XC-F 450 C.C. 06/17
KTM 450 XC-F 450 C.C. 07/09
KTM 450 XC-W 450 C.C. 07/09
KTM 500 EXC 500 C.C. 12/16
KTM 500 EXC Six Days 500 C.C. 11/16
KTM 500 EXC-F 500 C.C. 17/27
KTM 500 EXC-F Six Days 500 C.C. 17/26
KTM 505 XC-F 500 C.C. 08/09
KTM 505 XC-F 500 C.C. 07/09
KTM 525 EXC 525 C.C. 04/08
KTM 525 XC-G Racing 525 C.C. 06/08
KTM 525 XC-W 525 C.C. 06/08
KTM 530 EXC 530 C.C. 08/11
KTM 530 EXC 530 C.C. 10/11
KTM 530 EXC-R 530 C.C. 08/09
KTM 530 EXC-R Six Days 530 C.C. 2009
SHERCO 125 SE-Racing 125 C.C. 17/19
SHERCO 250 SE 250 C.C. 13/15
SHERCO 250 SE-Racing 250 C.C. 2014
SHERCO 250 SE-Racing 250 C.C. 13/26
SHERCO 250 SEF 250 C.C. 13/15
SHERCO 250 SEF-Racing 250 C.C. 13/26
SHERCO 300 SE 300 C.C. 13/26
SHERCO 300 SEF 300 C.C. 13/26
SHERCO 300 SEF-Racing 300 C.C. 13/26
SHERCO 450 SEF-Racing 450 C.C. 14/19
SHERCO SE 2.5i-F 250 C.C. 12/13
SHERCO SE 2.5i-F 250 C.C. 2013
SHERCO SE 5.1i-F 510 C.C. 12/13
TRIUMPH TF 250-C (VERSIONE USA) 250 C.C. 2026
TRIUMPH TF 250-E 250 C.C. 25/26
TRIUMPH TF 450-C (VERSIONE USA) 450 C.C. 2026
TRIUMPH TF 450-E 450 C.C. 25/26
GAS GAS MC 65 65 C.C. 23/26
GAS GAS MC 85 85 C.C. 21/26
HUSQVARNA TC 65 65 C.C. 23/26
HUSQVARNA TC 85 85 C.C. 21/26
KTM 65 SX 65 C.C. 23/26
KTM 85 SX 85 C.C. 21/26
HUSQVARNA SM 449 R 450 C.C. 11/13
HUSQVARNA SM 450 R 450 C.C. 06/13
HUSQVARNA SM 450 RR 450 C.C. 06/08
HUSQVARNA SM 510 R 510 C.C. 06/10
HUSQVARNA SM 510 R 510 C.C. 11/13
HUSQVARNA SM 610 610 C.C. 07/10
KTM 450 SMR 450 C.C. 04/26
KTM 450 SX SM FACTORY REPLICA 450 C.C. 04/07
KTM 525 SMR 525 C.C. 04/05
KTM 525 SMR 525 525 C.C. 04/07
KTM 560 SMR 560 C.C. 06/08

Per sapere se prodotto disponibile a magazzino (consegna in 24/48 ore) o da ordinare (tempistica 5/7 giorni) inviare whatsapp o mail. Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente esauriti, verificare sempre effettiva disponibilità prima di effettuare ordine.