Paraolio in TFE 85X105X8,8 per AUDI A5 (8T3), A6 C6 (4F2), A6 C6 Avant (4F5), BDW, A4 B7 (8EC), A4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Convertible (8HE) e altri - Codice 993056-6900
GUARNITAUTO
Prezzo scontato
€27,00
Prezzo di listino
€29,99
Paraolio in TFE 85X105X8,8 per AUDI
Codice Athena di riferimento: 993056-6900 (marchio Guarnitauto)
Compatibilità AUDI:
- AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI – 1798 cc, 125 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 – 2393 cc, 130 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro – 2393 cc, 130 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 – 2393 cc, 130 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro – 2393 cc, 130 kW (Auto)
- AUDI BDW – 2393 cc, 130 kW (Motore)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI – 2698 cc, 132 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI – 2698 cc, 132 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 2.7 TDI – 2698 cc, 132 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI – 2698 cc, 140 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI – 2698 cc, 140 kW (Auto)
- AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI – 2698 cc, 140 kW (Auto)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI – 2698 cc, 140 kW (Auto)
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro – 2698 cc, 132 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI – 2698 cc, 140 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI – 2698 cc, 132 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro – 2698 cc, 132 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro – 2698 cc, 140 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI – 2698 cc, 140 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI – 2698 cc, 132 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro – 2698 cc, 140 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro – 2698 cc, 132 kW (Auto)
- AUDI BPP – 2698 cc, 132 kW (Motore)
- AUDI CAMA – 2698 cc, 140 kW (Motore)
- AUDI CANA – 2698 cc, 140 kW (Motore)
- AUDI CANC – 2698 cc, 140 kW (Motore)
- AUDI CGKA – 2698 cc, 140 kW (Motore)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro – 2773 cc, 154 kW (Auto)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI – 2773 cc, 150 kW (Auto)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro – 2773 cc, 150 kW (Auto)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI – 2773 cc, 150 kW (Auto)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro – 2773 cc, 150 kW (Auto)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro – 2773 cc, 150 kW (Auto)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI – 2773 cc, 154 kW (Auto)
- AUDI BDX – 2773 cc, 154 kW (Motore)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 171 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 150 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 171 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 150 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 171 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 171 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 165 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 171 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 171 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 165 kW (Auto)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 171 kW (Auto)
- AUDI ASB – 2967 cc, 171 kW (Motore)
- AUDI BKN – 2967 cc, 150 kW (Motore)
- AUDI BMK – 2967 cc, 165 kW (Motore)
- AUDI BUG – 2967 cc, 171 kW (Motore)
- AUDI CASA – 2967 cc, 176 kW (Motore)
- AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 176 kW (Auto)
- AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro – 2967 cc, 171 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 200 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro – 2995 cc, 245 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 200 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro – 2995 cc, 245 kW (Auto)
- AUDI A5 (8T3) S5 quattro – 2995 cc, 245 kW (Auto)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 200 kW (Auto)
- AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro – 2995 cc, 245 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 213 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 213 kW (Auto)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 220 kW (Auto)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 220 kW (Auto)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 220 kW (Auto)
- AUDI CAJA – 2995 cc, 213 kW (Motore)
- AUDI CJTB – 2995 cc, 245 kW (Motore)
- AUDI CJTC – 2995 cc, 200 kW (Motore)
- AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 200 kW (Auto)
- AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 245 kW (Auto)
- AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro – 2995 cc, 200 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 3.2 FSI – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 3.2 FSI quattro – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro – 3123 cc, 188 kW (Auto)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI – 3123 cc, 191 kW (Auto)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro – 3123 cc, 191 kW (Auto)
- AUDI AUK – 3123 cc, 188 kW (Motore)
- AUDI BPK – 3123 cc, 191 kW (Motore)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro – 3197 cc, 195 kW (Auto)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro – 3197 cc, 195 kW (Auto)
- AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI – 3197 cc, 195 kW (Auto)
- AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro – 3197 cc, 195 kW (Auto)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro – 3197 cc, 195 kW (Auto)
- AUDI CALA – 3197 cc, 190 kW (Motore)
- AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro – 3197 cc, 199 kW (Auto)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro – 3936 cc, 202 kW (Auto)
- AUDI ASE – 3936 cc, 202 kW (Motore)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro – 3993 cc, 331 kW (Auto)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro – 3993 cc, 331 kW (Auto)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro – 4134 cc, 240 kW (Auto)
- AUDI BTR – 4134 cc, 240 kW (Motore)
- AUDI BVN – 4134 cc, 240 kW (Motore)
- AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro – 4134 cc, 240 kW (Auto)
- AUDI A4 B6 Convertible (8H7) S4 quattro – 4163 cc, 253 kW (Auto)
- AUDI A5 (8T3) S5 quattro – 4163 cc, 260 kW (Auto)
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro – 4163 cc, 257 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro – 4163 cc, 246 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro – 4163 cc, 246 kW (Auto)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro – 4163 cc, 257 kW (Auto)
- AUDI BAR – 4163 cc, 231 kW (Motore)
- AUDI BAT – 4163 cc, 246 kW (Motore)
- AUDI BBK – 4163 cc, 253 kW (Motore)
- AUDI BVJ – 4163 cc, 250 kW (Motore)
- AUDI BYH – 4163 cc, 309 kW (Motore)
- AUDI CNDA – 4163 cc, 316 kW (Motore)
- AUDI Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro – 4163 cc, 257 kW (Auto)
- AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro – 4163 cc, 316 kW (Auto)
- AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro – 4163 cc, 309 kW (Auto)
- AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro – 4163 cc, 316 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 (4F2) S6 quattro – 5204 cc, 320 kW (Auto)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro – 5204 cc, 320 kW (Auto)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro – 5204 cc, 331 kW (Auto)
- AUDI BSM – 5204 cc, 324 kW (Motore)
- AUDI BUJ – 5204 cc, 386 kW (Motore)
- AUDI BXA – 5204 cc, 320 kW (Motore)
- AUDI CMPA – 5204 cc, 412 kW (Motore)
- AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro – 5204 cc, 386 kW (Auto)
- AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro – 5204 cc, 412 kW (Auto)
- AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro – 5204 cc, 412 kW (Auto)
- AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro – 5204 cc, 386 kW (Auto)
- AUDI CALA – 3197 cc, 195 kW (Motore)
- AUDI BVJ – 4163 cc, 257 kW (Motore)
La gamma Guarnitauto comprende oltre 1500 tipologie di serie e un’ampia scelta di guarnizioni sfuse: kit revisione motore, kit smeriglio, kit complementare, kit revisione cambio, serie speciali per veicoli marini, agricoli e industriali.
Per sapere se prodotto disponibile a magazzino (consegna in 24/48 ore) o da ordinare (tempistica 5/7 giorni) inviare whatsapp o mail. Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente esauriti, verificare sempre effettiva disponibilità prima di effettuare ordine.