Prima di fare acquisto verificare disponibilità inviando whatsapp! Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente non disponibili o alcuni potrebbero aver avuto incrementi di prezzi



Getto Minimo Keihin Serie N424-21 # 50 (5 Pezzi)

PROX

Prezzo scontato €25,50 Prezzo di listino €28,28

Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.

Getto Minimo Keihin Serie N424-21 # 50 (5 Pezzi)

Punti di forza

  • Getto minimo ProX compatibile con carburatori Keihin serie N424-21
  • Confezione da 5 pezzi
  • Costruzione di precisione per carburazione accurata al minimo
  • Realizzato in Giappone con standard elevati
  • Ideale per manutenzione, messa a punto e preparazioni racing
  • Affidabilità e costanza di flusso carburante

Descrizione prodotto

Il getto minimo ProX Keihin serie N424-21 è progettato per garantire un dosaggio preciso del carburante nei carburatori Keihin compatibili. Realizzato con lavorazioni di precisione, assicura un flusso costante e una carburazione accurata ai bassi regimi per ottimizzare avviamento, risposta dell’acceleratore e affidabilità del motore.

La confezione include 5 getti, ideali per manutenzione, sostituzione o messa a punto di motocicli da motocross, enduro e applicazioni racing. La qualità costruttiva ProX garantisce precisione dimensionale e lunga durata operativa.

Caratteristiche

  • Marca: ProX Racing Parts
  • Tipologia: Getto minimo carburatore
  • Serie: Keihin N424-21
  • Quantità confezione: 5 pezzi
  • Paese di origine: Giappone
  • Peso confezione: 16 g
  • Lunghezza totale: 28 mm
  • Lunghezza sezione anteriore: 9,3 mm
  • Lunghezza corpo: 18,7 mm
  • Diametro punta: 3,5 mm
  • Diametro corpo: 4,8 mm

Fornitore: Innteck – Codice Innteck: 46.050

COMPATIBILITÀ VEICOLI

HONDA TRX 250 X Sportrax 250 cc 01/22
HONDA TRX 300 X 300 cc 93/09
HONDA TRX 400 X Sportrax 400 cc 09/14
HONDA TRX 450 R SPORTRAX 450 cc 99/14
KTM 450 SX ATV 450 cc 09/10
KTM 450 XC ATV 450 cc 08/09
KTM 505 SX ATV 500 cc 09/12
KTM 525 XC ATV 525 cc 08/12
POLARIS Outlaw 450 450 cc 08/10
POLARIS Outlaw 525 525 cc 07/11
YAMAHA YFZ 450 R 450 cc 04/09
HONDA CR 125 R 125 cc 95/99
HONDA CR 250 R 250 cc 95/00
HONDA CR 500 R 500 cc 91/01
HONDA CRF 250R 250 cc 04/09
HONDA CRF 450 R 450 cc 02/08
HUSQVARNA TC 125 125 cc 14/16
HUSQVARNA TC 250 250 cc 14/16
HUSQVARNA TC 250 4T 250 cc 05/10
HUSQVARNA TC 450 450 cc 05/10
HUSQVARNA TC 510 510 cc 05/09
HUSQVARNA TXC 250 250 cc 08/09
HUSQVARNA TXC 450 450 cc 08/10
HUSQVARNA TXC 510 510 cc 08/10
KAWASAKI KX 250 250 cc 95/08
KAWASAKI KX 250 F - KX250 4t - KXF 250 250 cc 04/10
KAWASAKI KX 450 F - KXF 450 - KX450 450 cc 06/08
KAWASAKI KX 500 500 cc 88/04
KTM 125 SX 125 cc 98/16
KTM 144 SX 144 cc 2008
KTM 150 SX 150 cc 08/16
KTM 200 SX 200 cc 98/16
KTM 250 SX 250 cc 96/16
KTM 250 SX-F 250 cc 06/10
KTM 360 SX 360 cc 96/97
KTM 380 SX 380 cc 98/02
KTM 450 SX 450 cc 03/06
KTM 450 SX-F 450 cc 07/12
KTM 505 SX-F 500 cc 2008
KTM 520 SX 520 cc 00/02
KTM 525 SX 525 cc 03/07
SUZUKI RM - Z 250 250 cc 04/09
SUZUKI RM - Z 450 450 cc 05/07
SUZUKI RM 125 125 cc 96/00
SUZUKI RM 250 250 cc 93/12
YAMAHA YZ 125 125 cc 22/26
YAMAHA YZ 250 250 cc 96/26
YAMAHA YZ 400 F 400 cc 98/99
BETA RR 125 2T 125 cc 18/27
BETA RR 125 2T Racing 125 cc 18/27
BETA RR 250 2T 250 cc 13/27
BETA RR 250 2T Racing 250 cc 13/27
BETA RR 300 2T 300 cc 13/27
BETA RR 300 2T Racing 300 cc 13/27
BETA Xtrainer - Crosstrainer 250 250 cc 18/27
GAS GAS 250 ENDURO GP 250 cc 18/19
GAS GAS 300 ENDURO GP 300 cc 18/19
GAS GAS EC 250 250 cc 00/15
GAS GAS EC 250 F 250 cc 10/15
GAS GAS EC 250 Racing E4 250 cc 18/19
GAS GAS EC 300 - EC300 E 300 cc 00/15
GAS GAS EC 300 F 300 cc 13/15
GAS GAS EC 300 Racing E4 300 cc 18/19
GAS GAS EC 450 F 450 cc 13/15
HONDA CRF 250 X 250 cc 04/17
HONDA CRF 450X 450 cc 04/17
HONDA XR 250 R 250 cc 96/04
HONDA XR 400R 400 cc 96/04
HONDA XR 600 R 600 cc 96/00
HONDA XR 650 R 650 cc 00/07
HUSABERG TE 125 125 cc 12/14
HUSABERG TE 250 250 cc 11/14
HUSABERG TE 300 300 cc 11/14
HUSQVARNA TE 125 125 cc 14/17
HUSQVARNA TE 250 250 cc 14/16
HUSQVARNA TE 250 4T 250 cc 05/07
HUSQVARNA TE 300 300 cc 14/16
HUSQVARNA TE 450 450 cc 05/07
HUSQVARNA TE 510 510 cc 05/07
KAWASAKI KLX 450 R 450 cc 08/19
KTM 125 EXC Six Days 125 cc 98/16
KTM 200 EXC 200 cc 98/16
KTM 250 EXC 250 cc 96/16
KTM 250 EXC Six Days 250 cc 96/16
KTM 250 EXC-F 250 cc 07/11
KTM 250 EXC-F Six Days 250 cc 07/11
KTM 300 EXC 300 cc 96/16
KTM 300 EXC Six Days 300 cc 96/16
KTM 360 EXC 360 cc 96/97
KTM 380 EXC 380 cc 98/02
KTM 400 EXC 400 cc 09/11
KTM 450 EXC R 450 cc 08/11
KTM 450 EXC Racing 450 cc 03/07
KTM 520 EXC 520 cc 00/02
KTM 525 EXC Racing 525 cc 03/07
KTM 530 EXC-R 530 cc 08/11
KTM Freeride 250 R 250 cc 14/17
KTM Freeride 350 350 cc 12/15
SHERCO 125 SE FACTORY 125 cc 18/23
SHERCO 125 SE-Racing 125 cc 18/23
SHERCO 250 SE 250 cc 14/23
SHERCO 250 SE FACTORY 250 cc 19/23
SHERCO 250 SE-Racing 250 cc 14/23
SHERCO 300 SE 300 cc 14/23
SHERCO 300 SE FACTORY 300 cc 19/23
SHERCO 300 SE-Racing 300 cc 14/23
YAMAHA WR 250 F 250 cc 01/13
YAMAHA WR 400 F 400 cc 98/00
YAMAHA WR 426 F 426 cc 01/02
YAMAHA WR 450 F 450 cc 03/11
YAMAHA YZ 250 X 250 cc 16/26
GAS GAS MC 85 85 cc 21/23
HONDA CR 80 R 80 cc 95/02
HONDA CR 85 R 85 cc 03/07
HONDA CR 85 R Expert 85 cc 03/07
HONDA CR 85 RB 85 cc 03/07
HONDA CRF 150 R 150 cc 07/26
HONDA CRF 150 RB 150 cc 07/26
HUSQVARNA TC 85 85 cc 14/23
KAWASAKI KX 100 100 cc 95/21
KAWASAKI KX 80 80 cc 90/00
KAWASAKI KX 85 85 cc 01/25
KAWASAKI KX 85-I 85 cc 01/25
KAWASAKI KX 85-II 85 cc 01/25
KTM 105 SX 105 cc 04/11
KTM 85 SX 85 cc 03/27
SUZUKI RM 85 85 cc 02/25
YAMAHA YZ 85 85 cc 02/26

Per sapere se prodotto disponibile a magazzino (consegna in 24/48 ore) o da ordinare (tempistica 5/7 giorni) inviare whatsapp o mail. Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente esauriti, verificare sempre effettiva disponibilità prima di effettuare ordine.