Prima di fare acquisto verificare disponibilità inviando whatsapp! Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente non disponibili o alcuni potrebbero aver avuto incrementi di prezzi



BOCCOLA FORCELLA - TEFLON INTERNO (per fodero) WP 43 – KTM 125 SX / 200 SX / 250 SX e altri

INNTECK

Prezzo scontato €11,00 Prezzo di listino €11,98

Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.

BOCCOLA FORCELLA - TEFLON INTERNO (per fodero) WP 43 – KTM 125 SX / 200 SX / 250 SX e altri

Boccola speciale racing ad alto scorrimento

Fornitore: Innteck – Codice Innteck: SKTI43W

COMPATIBILITÀ VEICOLI

GAS GAS MC 125 125 C.C. 2003 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FX 470 470 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FX 650 650 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
KTM 125 SX 125 C.C. 2002 (47 x 43 x 12)
KTM 200 SX 200 C.C. 00/02 (47 x 43 x 12)
KTM 250 SX 250 C.C. 00/02 (47 x 43 x 12)
KTM 380 SX 380 C.C. 00/02 (47 x 43 x 12)
KTM 400 SC 400 C.C. 2000 (47 x 43 x 12)
KTM 400 SXC 400 C.C. 2000 (47 x 43 x 12)
KTM 520 SX 520 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
KTM 625 SXC 625 C.C. 03/04 (47 x 43 x 12)
GAS GAS EC 125 - EC125 E 125 C.C. 2003 (47 x 43 x 12)
GAS GAS EC 200 200 C.C. 2003 (47 x 43 x 12)
GAS GAS EC 250 250 C.C. 2003 (47 x 43 x 12)
GAS GAS EC 300 - EC300 E 300 C.C. 2003 (47 x 43 x 12)
GAS GAS EC 450 FSE 450 C.C. 03/04 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FC 400 400 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FC 470 470 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FC 550 550 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FE 400 400 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FE 501 500 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FE 650 650 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FS 400 400 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
HUSABERG FS 650 650 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)
KTM 105 XC 105 C.C. 08/09 (47 x 43 x 12)
KTM 125 EXC 125 C.C. 2002 (47 x 43 x 12)
KTM 250 EXC 250 C.C. 00/02 (47 x 43 x 12)
KTM 250 EXC-G Racing 250 C.C. 2002 (47 x 43 x 12)
KTM 300 EXC 300 C.C. 00/02 (47 x 43 x 12)
KTM 300 MXC 300 C.C. 00/02 (47 x 43 x 12)
KTM 380 EXC 380 C.C. 00/02 (47 x 43 x 12)
KTM 380 MXC 380 C.C. 00/02 (47 x 43 x 12)
KTM 520 MXC 520 C.C. 01/02 (47 x 43 x 12)
KTM 640 Duke 640 C.C. 03/04 (47 x 43 x 12)
KTM 640 LC4 Adventure - 640 Adventure 640 C.C. 2000 (47 x 43 x 12)
KTM 640 LC4 Enduro 640 C.C. 03/04 (47 x 43 x 12)
KTM Freeride 250 R 250 C.C. 14/18 (47 x 43 x 12)
KTM Freeride 350 350 C.C. 12/18 (47 x 43 x 12)
GAS GAS MC 85 85 C.C. 21/27 (47 x 43 x 12)
HUSQVARNA TC 85 85 C.C. 14/27 (47 x 43 x 12)
KTM 105 SX 105 C.C. 06/11 (47 x 43 x 12)
KTM 85 SX 85 C.C. 03/26 (47 x 43 x 12)
KTM 85 XC 85 C.C. 08/09 (47 x 43 x 12)
KTM 1050 Adventure 1050 C.C. 15/16 (47 x 43 x 12)
KTM 1090 Adventure 1050 C.C. 17/20 (47 x 43 x 12)
KTM 1190 RC8 R 1200 C.C. 11/15 (47 x 43 x 12)
KTM 125 Duke 125 C.C. 13/20 (47 x 43 x 12)
KTM 200 Duke 200 C.C. 13/16 (47 x 43 x 12)
KTM 390 Duke 390 C.C. 14/20 (47 x 43 x 12)
KTM 690 Duke 690 C.C. 13/20 (47 x 43 x 12)
KTM 690 Duke R 690 C.C. 16/17 (47 x 43 x 12)
KTM RC 125 125 C.C. 14/20 (47 x 43 x 12)
KTM RC 200 200 C.C. 15/20 (47 x 43 x 12)
KTM RC 390 390 C.C. 13/20 (47 x 43 x 12)
GAS GAS SM 125 125 C.C. 2003 (47 x 43 x 12)
GAS GAS SM 250 250 C.C. 2003 (47 x 43 x 12)
KTM 640 SC Super Moto 640 C.C. 00/01 (47 x 43 x 12)

Per sapere se prodotto disponibile a magazzino (consegna in 24/48 ore) o da ordinare (tempistica 5/7 giorni) inviare whatsapp o mail. Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente esauriti, verificare sempre effettiva disponibilità prima di effettuare ordine.