Prima di fare acquisto verificare disponibilità inviando whatsapp! Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente non disponibili o alcuni potrebbero aver avuto incrementi di prezzi



BOCCOLA FORCELLA - TEFLON ESTERNO (per stelo) - MARZOCCHI 45 – HUSQVARNA CR 125 / CR 250 / TC 250 e altri

INNTECK

Prezzo scontato €11,00 Prezzo di listino €11,98

Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.

BOCCOLA FORCELLA - TEFLON ESTERNO (per stelo) - MARZOCCHI 45 – HUSQVARNA CR 125 / CR 250 / TC 250 e altri

Boccola speciale racing ad alto scorrimento

Fornitore: Innteck – Codice Innteck: SKTE45M

COMPATIBILITÀ VEICOLI

GAS GAS MC 125 125 C.C. 03/09 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA CR 125 125 C.C. 96/08 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA CR 250 250 C.C. 96/04 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TC 250 250 C.C. 03/07 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TC 450 450 C.C. 03/05 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TC 510 510 C.C. 2005 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TC 570 570 C.C. 01/02 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TC 610 610 C.C. 99/01 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 125 SX 125 C.C. 96/98 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 250 SX 250 C.C. 95/96 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 360 SX 360 C.C. 1996 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING EN 530 F 530 C.C. 02/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING MX 125 125 C.C. 96/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING MX 250 250 C.C. 96/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING MX 250 FI 250 C.C. 02/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING MX 300 300 C.C. 97/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING MX 400 FI 400 C.C. 02/03 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING MX 450 FI 450 C.C. 2004 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING MX 530 F 530 C.C. 02/04 (46.8 x 43.3 x 20)
BETA RR 400 4T 400 C.C. 05/10 (46.8 x 43.3 x 20)
BETA RR 450 4T 450 C.C. 05/10 (46.8 x 43.3 x 20)
BMW MOTORRAD G 450 X 450 C.C. 07/10 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS EC 125 - EC125 E 125 C.C. 03/11 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS EC 200 200 C.C. 03/11 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS EC 250 250 C.C. 03/11 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS EC 300 - EC300 E 300 C.C. 03/11 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS EC 450 FSE 450 C.C. 03/06 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS EC 450 FSR 450 C.C. 07/08 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TE 250 250 C.C. 03/07 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TE 400 400 C.C. 2001 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TE 410 410 C.C. 96/01 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TE 450 450 C.C. 03/05 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TE 510 510 C.C. 04/05 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TE 570 570 C.C. 01/04 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TE 610 610 C.C. 99/08 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA TE 630 630 C.C. 10/11 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA WR 125 125 C.C. 96/08 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA WR 250 250 C.C. 99/08 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA WR 360 360 C.C. 96/02 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 125 EGS 125 C.C. 96/99 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 125 EXC 125 C.C. 96/99 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 200 EGS 200 C.C. 98/99 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 200 EXC 200 C.C. 98/99 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 200 MXC 200 C.C. 98/99 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 250 EGS 250 C.C. 95/96 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 250 EXC 250 C.C. 95/96 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 300 EGS 300 C.C. 95/96 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 300 EXC 300 C.C. 95/96 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 300 MXC 300 C.C. 1996 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 360 EGS 360 C.C. 1996 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 360 EXC 360 C.C. 1996 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 360 MXC 360 C.C. 1996 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 400 RXC 400 C.C. 1996 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 440 EXC 440 C.C. 1995 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 550 MXC 550 C.C. 1996 (46.8 x 43.3 x 20)
KTM 620 RXC 620 C.C. 1996 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING EN 125 125 C.C. 96/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING EN 250 250 C.C. 96/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING EN 250 F - FI 250 C.C. 02/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING EN 300 300 C.C. 97/04 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING EN 400 FI 400 C.C. 02/03 (46.8 x 43.3 x 20)
TM RACING EN 450 F - FI - F ES 450 C.C. 2004 (46.8 x 43.3 x 20)
TRIUMPH Tiger 900 GT Pro 900 C.C. 20/27 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS SM 125 125 C.C. 03/09 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS SM 250 250 C.C. 03/05 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS SM 450 FSE 450 C.C. 04/05 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS SM 450 FSR 450 C.C. 07/08 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA SM 400 R 400 C.C. 2004 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA SM 450 R 450 C.C. 03/05 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA SM 510 R 510 C.C. 2005 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA SM 570 R 570 C.C. 01/04 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA SM 610 610 C.C. 01/08 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA SM 610 IE 610 C.C. 99/01 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA SM 610 R 610 C.C. 00/01 (46.8 x 43.3 x 20)
HUSQVARNA SM 630 S 630 C.C. 10/11 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS Halley 450 EH 450 C.C. 2009 (46.8 x 43.3 x 20)
GAS GAS Halley 450 SM 450 C.C. 2009 (46.8 x 43.3 x 20)

Per sapere se prodotto disponibile a magazzino (consegna in 24/48 ore) o da ordinare (tempistica 5/7 giorni) inviare whatsapp o mail. Alcuni prodotti potrebbero essere temporaneamente esauriti, verificare sempre effettiva disponibilità prima di effettuare ordine.